Il “Sistemone” è un selezione di 13 eventi scelti tra le partite in programma nella giornata, una proposta dalla quota complessiva altissima, da giocare integralmente per cercare il colpo a sensazione, ma ideale anche in soluzioni di gioco che prevedano la presenza di 1 o più errori.
Data | Partita | Pronostico |
---|---|---|
06/02/2022 12:15 | OLANDA Eredivisie![]() ![]() | 1 Quota: 1.25 |
06/02/2022 12:30 | ITALIA Serie A![]() ![]() | 1 Quota: 1.25 |
06/02/2022 15:00 | FRANCIA Ligue 1![]() ![]() | 1 Quota: 1.60 |
06/02/2022 15:00 | ITALIA Serie A![]() ![]() | 2 Quota: 1.52 |
06/02/2022 16:30 | AUSTRIA ÖFB Cup![]() ![]() | 1 Quota: 1.25 |
06/02/2022 17:00 | FRANCIA Ligue 1![]() ![]() | 1 Quota: 1.54 |
06/02/2022 17:30 | GERMANIA Bundesliga![]() ![]() | 1 Quota: 1.60 |
06/02/2022 19:00 | PORTOGALLO Liga Portugal![]() ![]() | 2 Quota: 1.30 |
06/02/2022 19:30 | INGHILTERRA FA Cup![]() ![]() | 1 Quota: 1.25 |
06/02/2022 20:45 | ITALIA Serie A![]() ![]() | 1 Quota: 1.58 |
06/02/2022 21:00 | BELGIO Jupiler League![]() ![]() | 1 Quota: 1.45 |
06/02/2022 21:00 | SPAGNA LaLiga![]() ![]() | 1 Quota: 1.25 |
06/02/2022 21:30 | PORTOGALLO Liga Portugal![]() ![]() | 1 Quota: 1.38 |
Bookmaker | Quota SCHEDINA | |
---|---|---|
SNAI | 106.73 | ► vai al sito► vedi |
Better Lottomatica | 104.60 | ► vai al sito► vedi |
Sisal Matchpoint | 102.46 | ► vai al sito► vedi |
WilliamHill | 100.33 | ► vai al sito► vedi |
Preferisci leggere i nostri pronostici approfonditi, basati su statistiche, forma dei giocatori, squalificati e indisponibili di questo turno di ? Allora puoi vedere: