Nella giornata si disputano 3 gare degli Europei 2024. Di seguito la nostra proposta di gioco.
Partita | Pronostico | Esito |
---|---|---|
![]() ![]() | Combo X2 + Under 4,5 Quota: 1.45 | 1 - 3![]() |
![]() ![]() | Combo 1X + Multigol 1 - 4 Quota: 1.45 | 3 - 0![]() |
![]() ![]() | Over 1,5 squadra casa Quota: 1.60 | 2 - 1![]() |
Bookmaker | Quota SCHEDINA | |
---|---|---|
Eurobet | 3.36 | ► vai al sito► vedi |
SNAI | 3.30 | ► vai al sito► vedi |
Better Lottomatica | 3.23 | ► vai al sito► vedi |
Sisal Matchpoint | 3.16 | ► vai al sito► vedi |
Preferisci leggere i nostri pronostici approfonditi, basati su statistiche, forma dei giocatori, squalificati e indisponibili di questo turno di Europei 2024 - UEFA Euro 2024? Allora puoi vedere: