Nella giornata sono in programma 18 gare di Europa League. Di seguito la nostra proposta di gioco, una scommessa pronta dalla quota complessiva molto alta, da giocare integralmente per tentare il colpo a sensazione o in sistemi che prevedano la presenza di 1 o più errori.
Data | Partita | Pronostico |
---|---|---|
30/01/2025 21:00 | ![]() ![]() | Gol Quota: 1.40 |
30/01/2025 21:00 | ![]() ![]() | Combo 1X + Under 3,5 Quota: 1.45 |
30/01/2025 21:00 | ![]() ![]() | Combo 1 + Multigol 2 - 5 Quota: 1.45 |
30/01/2025 21:00 | ![]() ![]() | 1 Quota: 1.60 |
30/01/2025 21:00 | ![]() ![]() | 1 Quota: 1.70 |
30/01/2025 21:00 | ![]() ![]() | Squadra casa segna in entrambi i tempi Quota: 1.50 |
30/01/2025 21:00 | ![]() ![]() | Combo 1X + Multigol 1 - 5 Quota: 1.50 |
30/01/2025 21:00 | ![]() ![]() | Squadra casa vince almeno un tempo Quota: 1.40 |
30/01/2025 21:00 | ![]() ![]() | Combo 1 + Over 1,5 Quota: 1.40 |
30/01/2025 21:00 | ![]() ![]() | Squadra casa vince almeno un tempo Quota: 1.57 |
30/01/2025 21:00 | ![]() ![]() | Gol Quota: 1.60 |
30/01/2025 21:00 | ![]() ![]() | Combo 1X + Over 1,5 Quota: 1.50 |
30/01/2025 21:00 | ![]() ![]() | Multigol 0 - 2 casa + 1 - 3 ospite Quota: 1.55 |
30/01/2025 21:00 | ![]() ![]() | Combo 1X + Over 1,5 Quota: 1.40 |
30/01/2025 21:00 | ![]() ![]() | Multigol 0 - 2 casa + 1 - 3 ospite Quota: 1.40 |
30/01/2025 21:00 | ![]() ![]() | Multigol 2 - 4 Quota: 1.54 |
30/01/2025 21:00 | ![]() ![]() | Gol Quota: 1.40 |
30/01/2025 21:00 | ![]() ![]() | 2 Quota: 1.42 |
Bookmaker | Quota SCHEDINA | |
---|---|---|
Eurobet | 2140.69 | ► vai al sito► vedi |
Better Lottomatica | 2097.87 | ► vai al sito► vedi |
Sisal Matchpoint | 2055.06 | ► vai al sito► vedi |
WilliamHill | 2012.25 | ► vai al sito► vedi |
Preferisci leggere i nostri pronostici approfonditi, basati su statistiche, forma dei giocatori, squalificati e indisponibili di questo turno di Europa League? Allora puoi vedere: