In giornata si giocano 4 gare valide di Conference League. Di seguito la nostra proposta di gioco.
Partita | Pronostico | Esito |
---|---|---|
![]() ![]() | Gol Quota: 1.65 | 1 - 2![]() |
![]() ![]() | Combo 1 + Over 1,5 Quota: 1.53 | 4 - 0![]() |
![]() ![]() | Under 2,5 casa + Over 0,5 ospite Quota: 1.40 | 0 - 1![]() |
![]() ![]() | Multigol 2 - 4 Quota: 1.50 | 1 - 3![]() |
Bookmaker | Quota SCHEDINA | |
---|---|---|
SNAI | 5.30 | ► vai al sito► vedi |
Better Lottomatica | 5.20 | ► vai al sito► vedi |
Sisal Matchpoint | 5.09 | ► vai al sito► vedi |
WilliamHill | 4.98 | ► vai al sito► vedi |
Preferisci leggere i nostri pronostici approfonditi, basati su statistiche, forma dei giocatori, squalificati e indisponibili di questo turno di Conference League? Allora puoi vedere: