
Scommessa pronta di MLS del 5 ottobre. Giovedì prossimo si giocano 13 gare del massimo campionato statunitense.
Data | Partita | Pronostico |
---|
08/10/2023 01:30 | Atlanta Utd
Columbus Crew | Under 3,5 Quota: 1.87 |
08/10/2023 01:30 | DC United
New York City | Goal Quota: 1.57 |
08/10/2023 01:30 | Inter Miami
Cincinnati | Multigoal 1 - 2 Squadra Ospite Quota: 1.55 |
08/10/2023 01:30 | New York Red Bulls
Toronto FC | Over 2,5 Quota: 1.47 |
08/10/2023 01:30 | Orlando City
New England Revolution | Under 3,5 Quota: 1.52 |
08/10/2023 01:30 | Philadelphia Union
Nashville SC | Under 3,5 Quota: 1.35 |
08/10/2023 01:30 | CF Montreal
Portland Timbers | Goal Quota: 1.50 |
08/10/2023 02:30 | Chicago Fire
Charlotte | 1 Quota: 2.1 |
08/10/2023 02:30 | FC Dallas
San Jose Earthquakes | Goal Quota: 1.62 |
08/10/2023 02:30 | Houston Dynamo
Colorado Rapids | Multigoal 2 - 4 Quota: 1.50 |
08/10/2023 02:30 | Minnesota
Los Angeles Galaxy | Under 3,5 Quota: 1.65 |
08/10/2023 02:30 | Austin FC
Los Angeles FC | X2 Quota: 1.36 |
08/10/2023 03:30 | Real Salt Lake
Sporting Kansas City | Multigoal 1 - 2 Squadra Casa Quota: 1.62 |
08/10/2023 04:30 | Seattle Sounders
Vancouver Whitecaps | X2 Quota: 1.74 |
Data | Partita | Pronostico |
---|
08/10/2023 01:30 | Atlanta Utd - Columbus Crew  | Under 3,5 Quota: 1.87 |
08/10/2023 01:30 | DC United - New York City  | Goal Quota: 1.57 |
08/10/2023 01:30 | Inter Miami - Cincinnati  | Multigoal 1 - 2 Squadra Ospite Quota: 1.55 |
08/10/2023 01:30 | New York Red Bulls - Toronto FC  | Over 2,5 Quota: 1.47 |
08/10/2023 01:30 | Orlando City - New England Revolution  | Under 3,5 Quota: 1.52 |
08/10/2023 01:30 | Philadelphia Union - Nashville SC  | Under 3,5 Quota: 1.35 |
08/10/2023 01:30 | CF Montreal - Portland Timbers  | Goal Quota: 1.50 |
08/10/2023 02:30 | Chicago Fire - Charlotte  | 1 Quota: 2.1 |
08/10/2023 02:30 | FC Dallas - San Jose Earthquakes  | Goal Quota: 1.62 |
08/10/2023 02:30 | Houston Dynamo - Colorado Rapids  | Multigoal 2 - 4 Quota: 1.50 |
08/10/2023 02:30 | Minnesota - Los Angeles Galaxy  | Under 3,5 Quota: 1.65 |
08/10/2023 02:30 | Austin FC - Los Angeles FC  | X2 Quota: 1.36 |
08/10/2023 03:30 | Real Salt Lake - Sporting Kansas City  | Multigoal 1 - 2 Squadra Casa Quota: 1.62 |
08/10/2023 04:30 | Seattle Sounders - Vancouver Whitecaps  | X2 Quota: 1.74 |
Ti è piaciuto il nostro pronostico? Condividilo!