Schedina pronta 1X2 del 1 febbraio 2020. Abbiamo selezionato per te 13 pronostici vincenti tra le partite in programma nella giornata, una giocata ambiziosa adatta per chi cerca la grossa quota, il colpo a sensazione, adatta data l’elevata quota complessiva anche a sistemi che prevedano la presenza di 1 o più errori.
Sul nostro sito a tua disposizione le analisi di singole partite di tantissimi campionati e coppe, pronostici calcio sicuri al 100% non esistono ma con i consigli dei nostri esperti potrai elaborare con facilità scommesse vincenti. In bocca al lupo!
Vi piace Cassandra Pronostici?
Scaricate la nuova APP con tutti i migliori #pronosticicalcio!
APP Android https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cassandrapronostici.app&hl=it
APP iPhone https://apps.apple.com/us/app/cassandra-pronostici/id1470037820?l=it&ls=1
Data | Partita | Pronostico |
---|---|---|
01/02/2020 15:00 | ITALIA Serie A Bologna Brescia | 1 Quota: 1.72 |
01/02/2020 15:00 | ITALIA Serie B Frosinone Entella | 1 Quota: 1.72 |
01/02/2020 15:30 | GERMANIA Bundesliga FSV Mainz Bayern Monaco | 2 Quota: 1.20 |
01/02/2020 15:30 | GERMANIA Bundesliga Borussia Dortmund Union Berlino | 1 Quota: 1.25 |
01/02/2020 16:00 | INGHILTERRA Championship Fulham Huddersfield Town | 1 Quota: 1.65 |
01/02/2020 16:00 | INGHILTERRA Premier League Liverpool Southampton | 1 Quota: 1.30 |
01/02/2020 16:00 | SCOZIA Premiership Rangers Glasgow Aberdeen | 1 Quota: 1.25 |
01/02/2020 16:00 | SPAGNA LaLiga Real Madrid Atlético de Madrid | 1 Quota: 1.85 |
01/02/2020 17:30 | CROAZIA 1. HNL Slaven Belupo Dinamo Zagabria | 2 Quota: 1.28 |
01/02/2020 19:00 | PORTOGALLO Primeira Liga Setubal Porto | 2 Quota: 1.35 |
01/02/2020 19:45 | OLANDA Eredivisie Feyenoord Emmen | 1 Quota: 1.25 |
01/02/2020 20:45 | ITALIA Serie C - Girone A Monza Lecco | 1 Quota: 1.30 |
01/02/2020 21:00 | SPAGNA LaLiga Valencia Celta de Vigo | 1 Quota: 1.74 |
Quota SCHEDINA: 152.72 |
Preferisci leggere i nostri pronostici approfonditi, basati su statistiche, forma dei giocatori, squalificati e indisponibili di questo turno di ? Allora puoi vedere: