Tra i pronostici di oggi ne abbiamo selezionati 6 per comporre la nostra proposta di gioco, dalla quota complessiva alta, da giocare integralmente per tentare il “colpo grosso”, adatta anche a sistemi che prevedano la presenza errori, o semplicemente da cui poter prendere spunto per compilare scommesse vincenti sicure. In bocca al lupo!
Data | Partita | Pronostico |
---|---|---|
14/09/2021 18:45 | EUROPA Champions League - Fase a Gironi Siviglia Red Bull Salisburgo | Combo 1X + Multigol 2 - 5 Quota: 1.58 |
14/09/2021 18:45 | EUROPA Champions League - Fase a Gironi BSC Young Boys Manchester United | Combo 2 + Over 1,5 Quota: 1.62 |
14/09/2021 21:00 | EUROPA Champions League - Fase a Gironi Barcellona Bayern Monaco | Combo X2 + Over 1,5 Quota: 1.60 |
14/09/2021 21:00 | EUROPA Champions League - Fase a Gironi Chelsea Zenit San Pietroburgo | 1 Handicap (-1) Quota: 1.57 |
14/09/2021 21:00 | EUROPA Champions League - Fase a Gironi Lille Wolfsburg | 1X Quota: 1.45 |
14/09/2021 21:00 | EUROPA Champions League - Fase a Gironi Malmo Juventus | 2 Quota: 1.48 |
Bookmaker | Quota SCHEDINA | |
---|---|---|
Sisal Matchpoint | 14.90 | ► vai al sito► vedi |
SNAI | 14.60 | ► vai al sito► vedi |
WilliamHill | 14.31 | ► vai al sito► vedi |
Eurobet | 14.01 | ► vai al sito► vedi |
Preferisci leggere i nostri pronostici approfonditi, basati su statistiche, forma dei giocatori, squalificati e indisponibili di questo turno di ? Allora puoi vedere: