Tra le varie partite in programma ne abbiamo selezionate 6 su cui abbiamo strutturato una schedina pronta pronosticando l‘intervallo della somma gol di ogni singola gara, una proposta di gioco dalla quota totale interessante, adatta anche a sistemi che prevedano la presenza di errore.
Partita | Pronostico | Esito |
---|---|---|
INGHILTERRA Premier League![]() ![]() | Multigol 2 - 4 Quota: 1.50 | 0 - 2![]() |
GERMANIA Bundesliga![]() ![]() | Multigol 2 - 4 Quota: 1.54 | 1 - 2![]() |
INGHILTERRA Championship![]() ![]() | Multigol casa 1 - 2 Quota: 1.52 | 2 - 1![]() |
ITALIA Serie A![]() ![]() | Multigol 2 - 4 Quota: 1.52 | 2 - 0![]() |
ITALIA Serie B![]() ![]() | Multigol ospite 1 - 2 Quota: 1.55 | 0 - 2![]() |
OLANDA Eredivisie ![]() ![]() | Multigol 2 - 4 Quota: 1.50 | 2 - 2![]() |
Bookmaker | Quota SCHEDINA | |
---|---|---|
Sisal Matchpoint | 13.40 | ► vai al sito► vedi |
SNAI | 13.13 | ► vai al sito► vedi |
WilliamHill | 12.87 | ► vai al sito► vedi |
Eurobet | 12.60 | ► vai al sito► vedi |
Preferisci leggere i nostri pronostici approfonditi, basati su statistiche, forma dei giocatori, squalificati e indisponibili di questo turno di ? Allora puoi vedere: