Tra le varie partite in programma ne abbiamo selezionate 6 su cui abbiamo strutturato una schedina pronta pronosticando l‘intervallo della somma gol di ogni singola gara, una proposta di gioco dalla quota totale interessante, adatta anche a sistemi che prevedano la presenza di errore.
Partita | Pronostico | Esito |
---|---|---|
ITALIA Serie A Torino Napoli | Multigol 2 - 5 Quota: 1.32 | 0 - 2 |
SVEZIA Allsvenskan Goteborg Degefors | Multigol 1 - 2 squadra casa Quota: 1.56 | 2 - 3 |
FRANCIA Ligue 2 Clermont Châteauroux | Multigol 2 - 4 squadra casa Quota: 1.57 | 2 - 1 |
ITALIA Serie A Lazio Milan | Multigol 2 - 4 Quota: 1.50 | 3 - 0 |
INGHILTERRA Premier League Leicester City Crystal Palace | Multigol 2 - 4 squadra casa Quota: 1.72 | 2 - 1 |
SPAGNA LaLiga Eibar Real Sociedad | Multigol 1 - 3 squadra ospite Quota: 1.30 | 0 - 1 |
Bookmaker | Quota SCHEDINA | |
---|---|---|
Sisal Matchpoint | 11.71 | ► vai al sito► vedi |
Eurobet | 11.48 | ► vai al sito► vedi |
WilliamHill | 11.24 | ► vai al sito► vedi |
Eurobet | 11.01 | ► vai al sito► vedi |
Preferisci leggere i nostri pronostici approfonditi, basati su statistiche, forma dei giocatori, squalificati e indisponibili di questo turno di ? Allora puoi vedere: